বিশ্বকাপ ম্যাচ
সব দেখুন →Group Stage - 2
Tunisia
JapanLIVE 71'Estadio BBVA
Group Stage - 1
France
SenegalFTMetLife Stadium
Group Stage - 1
Iraq
NorwayFTGillette Stadium
Group Stage - 1
Argentina
AlgeriaFTArrowhead Stadium
Group Stage - 1
Austria
JordanFTLevi's Stadium
Group Stage - 1
Portugal
Congo DRFTNRG Stadium
Group Stage - 1
England
CroatiaFTAT&T Stadium
Group Stage - 1
Ghana
PanamaFTBMO Field
Group Stage - 1
Uzbekistan
ColombiaFTEstadio Azteca
Group Stage - 2
Czechia
South AfricaFTMercedes-Benz Stadium
Group Stage - 2
Switzerland
Bosnia & HerzegovinaFTSoFi Stadium
Group Stage - 2
Canada
QatarFTBC Place
গ্রুপ পর্ব
Group A
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group D
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group J
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group K
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group M
| দল | P | W | D | L | GD | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
শীর্ষ গোলদাতা
1

J. David
Canada3
গোল
0
অ্যাসিস্ট
2

L. Messi
Argentina3
গোল
0
অ্যাসিস্ট
3

Vinícius Júnior
Brazil2
গোল
1
অ্যাসিস্ট

J. Manzambi
Switzerland2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

Matheus Cunha
Brazil2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

C. Larin
Canada2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

F. Balogun
USA2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

I. Saibari
Morocco2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

Kylian Mbappé
France2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

E. Just
New Zealand2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

Y. Ayari
Sweden2
গোল
0
অ্যাসিস্ট

E. Haaland
Norway2
গোল
0
অ্যাসিস্ট
ম্যাচ সূচি
Tuesday, June 16, 2026
Wednesday, June 17, 2026
Thursday, June 18, 2026
Friday, June 19, 2026
Saturday, June 20, 2026
Sunday, June 21, 2026
Monday, June 22, 2026
Tuesday, June 23, 2026
Wednesday, June 24, 2026
দেখার মতো মূল খেলোয়াড়

J. David
CanadaCanada
3 গোল0 অ্যাসিস্ট

L. Messi
ArgentinaArgentina
3 গোল0 অ্যাসিস্ট

Vinícius Júnior
BrazilBrazil
2 গোল1 অ্যাসিস্ট

J. Manzambi
SwitzerlandSwitzerland
2 গোল0 অ্যাসিস্ট

Matheus Cunha
BrazilBrazil
2 গোল0 অ্যাসিস্ট

C. Larin
CanadaCanada
2 গোল0 অ্যাসিস্ট

F. Balogun
USAUSA
2 গোল0 অ্যাসিস্ট

I. Saibari
MoroccoMorocco
2 গোল0 অ্যাসিস্ট
🏆 ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি
ফুটবলের সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার
The iconic FIFA World Cup Trophy — contested every four years by the best nations on Earth.
18K Gold
স্বর্ণ ট্রফি
6.175 kg
কিলোগ্রাম
36.8 cm
সে.মি. উচ্চ
পূর্ববর্তী চ্যাম্পিয়ন
Argentina×1
France×1
Germany×1
Spain×1সাম্প্রতিক বিজয়ী
Argentina2022
France2018
Germany2014
Spain2010🐆
অফিসিয়াল ম্যাসকট ২০২৬
Taíno
Inspired by indigenous heritage of the Americas — official mascot of FIFA World Cup 2026.
আয়োজক ভেন্যু
🏟️
ভেন্যু তথ্য শীঘ্রই আসছে
















